Thông tin dinh dưỡng
Mỗi 100ML | Các đơn vị | |
Năng lượng | 260 | kJ |
62 | kcal | |
Chất đạm | 2,4 | g |
-Váng sữa | 1,2 | g |
-Casein | 1,2 | g |
Tổng số chất béo | 2,8 | g |
-Linoleic Acid | 0,5 | g |
Axit alpha linolenic | 48 | mg |
-DHA | 3.5 | mg |
-ARA | 3.5 | mg |
Tổng carbohydrate | 6,8 | g |
Vitamin | ||
Vitamin A | 101.1 | µg |
-Beta Caroten | 19,7 | µg |
Vitamin D | 1,5 | µg |
Vitamin E | 2.3 | mg |
Vitamin K | 9,6 | µg |
Vitamin B1- Thiamin | 118 | µg |
Vitamin B2- Riboflavin | 188 | µg |
Vitamin B3- Niacin | 704 | µg |
Vitamin B6 | 68 | µg |
Vitamin B12 | 0,5 | µg |
Axit pantothenic | 422 | µg |
Axít folic | 16 | µg |
Vitamin C | 11 | mg |
Biotin | 4.3 | µg |
Khoáng chất | ||
Bàn là | 1 | mg |
Canxi | 93 | mg |
Phốt pho | 58 | mg |
Magiê | 8.9 | mg |
Natri | 27,9 | mg |
Clorua | 65,2 | mg |
Kali | 97 | mg |
Mangan | 16 | µg |
Iốt | 11.3 | µg |
Selen | 1,8 | µg |
Đồng | 52,9 | µg |
Kẽm | 0,6 | mg |
Khác | ||
Choline | 17 | mg |
Inositol | 4.1 | mg |
L-Carnitine | 1,8 | mg |
Taurine | 4.8 | mg |
Nucleotides | 2,6 | mg |
Lutein | 6.4 | µg |
Galacto-oligosaccharides GOS | 130 | mg |
Lactobacillus Fermentum (CECT5716) | 2.1 | µg |
Thành phần: Guanosine 5′-Monophosphate Disodium, Uridine 5′-Monophosphate Disodium, Cytidine 5′-Monophosphate Disodium), Lactobacillus Fermentum (CECT5716). CHỨA SỮA VÀ ĐẬU NÀNH. Nguồn protein: Từ sữa bò
Hướng dẫn sử dụng
Tuổi của em bé | Nước ấm đun sôi trước (ml) | Thang điểm | Nguồn cấp dữ liệu trong 24 giờ |
6-9 tháng | 180 | 3 | 4-5 |
9-12 tháng | 240 | 4 | 3-4 |
Nên cho trẻ ăn thức ăn đặc từ 6 tháng. Sản phẩm này không được sử dụng cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng.3 muỗng (1 muỗng tương đương 8.5g) bột cho vào 180ml nước ấm đun sôi trước đó. Mỗi chai nên được chuẩn bị riêng lẻ. Đây là một hướng dẫn mà thôi. Em bé của bạn có thể cần nhiều hơn hoặc ít hơn so với chỉ định. Tốt nhất, nên chuẩn bị sữa công thức ngay trước khi cho trẻ bú. Nếu không, hãy để sữa công thức đã pha trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ.